Iseki T6000 je řada šikovných traktorů, které jsou jako všestranní pomocníci na farmě. Jsou dostatečně silné na to, aby zvládly těžší práci, ale zároveň jsou kompaktní a snadno se s nimi manipuluje. Díky nim se práce na zahradě nebo malé farmě stane mnohem snazší a rychlejší.
Traktory Iseki série TG 6000 o výkonu 39-66 koní nabízí několik modelů s různými typy převodovek a se silou zdvihu zadní hydrauliky od 1270 do 2000 kg. Všechny modely jsou vybaveny plně hydraulickým posilovačem řízení.
VLASTNOSTI MALOTRAKTORŮ ISEKY SÉRIE TG 6000
SÉRIE TG 6000 NABÍZÍ PĚT MODELŮ:
MODEL | TG 6405 AHLK | TG 6495 | TG 6495 AHLK | TG 6675 AHLK |
Motor | ||||
Výkon dle normy 97/68 EG (max. výkon) | 29 kW (39 PS) | 35/48 kW (55 PS) | 35/48 kW (55 PS) | 48/65 kW (66 PS) |
Zdvihový objem (cm3) | 3 1498 | 2197 | 2197 | 2216 |
Objem palivové nádrže (l) | 40 | 43 | 53 | 53 |
Převodovka | ||||
Typ | Hydrostat Servo HST V3/R3 | Smart-gear převodovka (AGL) manuální/automatická | Hydrostat Servo HST 6 stupňová |
Hydrostat Servo HST 6 stupňová |
Počet rychlostních stupňů (hydrostat) | 3 | 3×2 (Hi-Lo) | 3×2 (Hi-Lo) | |
Rychlost max. (km/h)* | 33 | 36 | 36 | 36 |
Síla zdvihu zadní hydrauliky (kg) | 1270 – 1400 | 1580 -2000 | 1580 -2000 | 1580 -2000 |
Posilovač řízení | Plně hydraulické | Plně hydraulické | Plně hydraulické | Plně hydraulické |
Rozměry s kabinou | ||||
Délka (mm) | 3195 | 3455 | 3455 | 3455 |
Šířka (mm) | 1290 až 1750 | 1446 až 1750 | 1446 až 1750 | 1446 až 1750 |
Výška (mm)* | 2220 až 2280 | 2240 až 2355 | 2240 až 2355 | 2240 až 2355 |
*v závislosti na rozměrech pneumatik